Ленобласть вошла в ТОП-10 регионов РФ по экономическому потенциалу
За 2 квартал 2023 года 47 регион оказался на 10 месте по совокупной оценке уплаченного НДС, средней зарплаты и прибыли предприятий и организаций, получив 19,33 балла.
Фонд развития гражданского общества опубликовал результаты исследования экономического потенциала субъектов РФ, который обеспечивает в первую очередь благосостояние населения, за 2 квартал 2023 года. Специалисты изучали уровень развития реального сектора экономики, который определялся по интегральной оценке набора ключевых показателей - размера фактически уплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость, среднемесячную зарплату по субъекту и совокупную прибыльность предприятий и организаций региона.
Санкт-Петербург и Ленинградская область по итогам первого квартала 2023 года заняли 3 и 8 места соответственно. За 2 квартал - 4 и 10 соответственно. Северная столица опустилась на одну ступень. 47 регион - замыкает ТОП-10 экономически сильнейших субъектов РФ, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом.
Лидирующие позиции в рейтинге за оба квартала этого года держит Москва.
Место 1 кв. 2023 г. | Место 2 кв. 2023 г. | Регион | Критерий 1 | Критерий 2 | Критерий 3 | Сводная оценка (среднее место) |
Уплаченный НДС | Средняя заработная плата | Прибыль предприятий и организаций | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 1. | г. Москва | 1 | 3 | 1 | 1,67 |
2 | 2. | Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 5 | 6 | 2 | 4,33 |
2 | 3. | Ямало-Ненецкий авт. округ | 4 | 2 | 9 | 5,00 |
3 | 4. | г. Санкт-Петербург | 3 | 11 | 3 | 5,67 |
4 | 5. | Московская область | 2 | 12 | 4 | 6,00 |
5 | 6. | Красноярский край | 14 | 13 | 6 | 11,00 |
6 | 7. | Республика Татарстан | 6 | 34 | 5 | 15,00 |
7 | Свердловская область | 7 | 28 | 10 | 15,00 | |
8 | 8. | Иркутская область | 16 | 16 | 17 | 16,33 |
10 | 9. | Тюменская область | 15 | 19 | 23 | 19,00 |
8 | 10. | Ленинградская область | 18 | 24 | 16 | 19,33 |
12 | 11. | Нижегородская область | 9 | 39 | 13 | 20,33 |
11 | 12. | Челябинская область | 10 | 37 | 15 | 20,67 |
9 | 13. | Краснодарский край | 12 | 47 | 8 | 22,33 |
13 | 14. | Пермский край | 11 | 32 | 26 | 23,00 |
14 | 15. | Вологодская область | 31 | 33 | 7 | 23,67 |
13 | 16. | Республика Башкортостан | 19 | 41 | 14 | 24,67 |
15 | 17. | Самарская область | 8 | 48 | 21 | 25,67 |
16 | Новосибирская область | 17 | 31 | 29 | 25,67 | |
14 | 18. | Приморский край | 32 | 20 | 28 | 26,67 |
19 | 19. | Тульская область | 22 | 36 | 27 | 28,33 |
17 | 20. | Кемеровская область | 51 | 27 | 12 | 30,00 |
22 | 21. | Ростовская область | 24 | 50 | 20 | 31,33 |
26 | 22. | Республика Коми | 40 | 14 | 44 | 32,67 |
25 | 23. | Ярославская область | 20 | 42 | 39 | 33,67 |
21 | Оренбургская область | 13 | 51 | 37 | 33,67 | |
30 | Омская область | 21 | 38 | 42 | 33,67 | |
20 | 24. | Сахалинская область | 83 | 8 | 11 | 34,00 |
23 | 25. | Воронежская область | 27 | 45 | 33 | 35,00 |
24 | 26. | Республика Саха (Якутия) | 80 | 7 | 19 | 35,33 |
18 | 27. | Белгородская область | 33 | 54 | 22 | 36,33 |
32 | Томская область | 29 | 23 | 57 | 36,33 | |
29 | 28. | Мурманская область | 85 | 10 | 18 | 37,67 |
43 | 29. | Калининградская область | 46 | 44 | 25 | 38,33 |
27 | 30. | Волгоградская область | 23 | 63 | 32 | 39,33 |
28 | 31. | Владимирская область | 30 | 55 | 34 | 39,67 |
34 | 32. | Рязанская область | 26 | 49 | 46 | 40,33 |
33 | 33. | Хабаровский край | 64 | 17 | 43 | 41,33 |
43 | 34. | Чукотский авт.округ | 81 | 1 | 45 | 42,33 |
38 | 35. | Астраханская область | 54 | 46 | 30 | 43,33 |
Фото: Анастасия Илюшина/47channel